Saiba mais sobre a participação societária da CGT Eletrosul em empresas de transmissão e de geração de energia elétrica.
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)
SPE | Participação CGT Eletrosul |
Jirau Energia | 20% |
Teles Pires Participações S.A. | 24,72% |
Livramento Holding S.A. | 78% |
Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. (TSLE) | 51% |
Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A. (FOTE) | 51% |
Consórcio
|
Participação CGT Eletrosul
|
49%
|